Competitii
		
		
			
				Liga de Darts - Etapa VII
													        
                
                
                                    
                        
    
            
    
        
            | Clasament |  | 
        
            | LOC | JUCĂTOR | MECIURI | PUNCTE | Legaveraj | 
        
            | 1 | TONY | 21 | 186 | 162 | 
        
            | 2 | AURICĂ | 21 | 162 | 103 | 
        
            | 3 | GIULIA | 21 | 156 | 81 | 
        
            | 4 | ROBERT | 21 | 150 | 65 | 
        
            | 5 | LAW | 21 | 139 | 42 | 
        
            | 6 | GEO | 19 | 118 | 21 | 
        
            | 7 | MĂDĂLIN | 20 | 112 | -6 | 
        
            | 8 | MARIO | 21 | 109 | -18 | 
        
            | 9 | LIX | 20 | 59 | -88 | 
        
            | 10 | VIKY | 21 | 48 | -116 | 
        
            | 11 | FLORIN | 11 | 30 | -63 | 
        
            | 12 | LIVIA | 13 | 22 | -88 | 
    
    
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | TUR |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 01.sep - 06.sep | ETAPA 1 | AURICĂ - FLORIN | GEO - VIKY | GIULIA - TONY | LAW - ROBERT | LIVIA - MĂDĂLIN | LIX - MARIO | 
        
            |  | SCOR | 9 x 0 | 9 x 2 | 2 x 8 | 6 x 8 | 0 x 9 | 1 x 9 | 
        
            | 07.sep - 13.sep | ETAPA 2 | FLORIN - MARIO | MĂDĂLIN - LIX | ROBERT - LIVIA | TONY - LAW | VIKY - GIULIA | AURICĂ - GEO | 
        
            |  | SCOR | 3 x 9 | 9 x 1 | 9 x 0 | 9 x 3 | 1 x 9 | 7 x 8 | 
        
            | 14.sep - 20.sep | ETAPA 3 | GEO -FLORIN | GIULIA - AURICĂ | LAW - VIKY | LIVIA - TONY | LIX - ROBERT | MARIO - MĂDĂLIN | 
        
            |  | SCOR | 9 x 2 | 9 x 4 | 9 x 1 | 0 x 9 | 2 x 9 | 7 x 5 | 
        
            | 21.sep - 27.sep | ETAPA 4 | FLORIN - MĂDĂLIN | ROBERT - MARIO | TONY - LIX | VIKY - LIVIA | AURICĂ - LAW | GEO - GIULIA | 
        
            |  | SCOR | 4 x 9 | 8 x 2 | 9 x 0 | 5 x 4 | 9 x 4 | 1 x 9 | 
        
            | 28.sep - 04.oct | ETAPA 5 | GIULIA - FLORIN | LAW - GEO | LIVIA - AURICĂ | LIX - VIKY | MARIO - TONY | MĂDĂLIN - ROBERT | 
        
            |  | SCOR | 9 x 0 | 6 x 4 | 3 x 9 | 9 x 0 | 0 x 9 | 4 x 8 | 
        
            | 05.oct - 11.oct | ETAPA 6 | FLORIN - ROBERT | TONY - MĂDĂLIN | VIKY - MARIO | AURICĂ - LIX | GEO - LIVIA | GIULIA - LAW | 
        
            |  | SCOR | 3 x 9 | 9 x 1 | 3 x 9 | 9 x 0 | 9 x 1 | 6 x 7 | 
        
            | 12.oct - 18.oct | ETAPA 7 | LAW - FLORIN | LIVIA - GIULIA | LIX - GEO | MARIO - AURICĂ | MĂDĂLIN - VIKY | ROBERT - TONY | 
        
            |  | SCOR | 8 x 2 | 0 x 9 | 1 x 9 | 2 x 9 | 9 x 0 | 2 x 9 | 
        
            | 19.oct - 25.oct | ETAPA 8 | FLORIN - TONY | VIKY - ROBERT | AURICĂ - MĂDĂLIN | GEO - MARIO | GIULIA - LIX | LAW - LIVIA | 
        
            |  | SCOR | 0 x 9 | 4 x 8 | 9 x 4 | 8 x 6 | 9 x 1 | 9 x 0 | 
        
            | 26.oct - 01.nov | ETAPA 9 | LIVIA - FLORIN | LIX - LAW | MARIO - GIULIA | MĂDĂLIN - GEO | ROBERT - AURICĂ | TONY - VIKY | 
        
            |  | SCOR | 6 x 6 | 4 x 9 | 5 x 8 | 4 x 9 | 4 x 9 | 9 x 0 | 
        
            | 02.nov - 08.nov | ETAPA 10 | FLORIN - VIKY | AURICĂ - TONY | GEO - ROBERT | GIULIA - MĂDĂLIN | LAW - MARIO | LIVIA - LIX | 
        
            |  | SCOR | 6 x 7 | 1 x 9 | 2 x 8 | 9 x 2 | 9 x 1 | 4 x 9 | 
        
            | 09.nov - 15.nov | ETAPA 11 | LIX - FLORIN | MARIO - LIVIA | MĂDĂLIN - LAW | ROBERT - GIULIA | TONY - GEO | VIKY - AURICĂ | 
        
            |  | SCOR | 9 x 4 | 9 x 2 | 3 x 9 | 4 x 6 | 9 x 3 | 0 x 9 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  | RETUR |  |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 30.nov - 06.dec | ETAPA 12 | AURICĂ - BLK | GEO - VIKY | GIULIA - TONY | LAW - ROBERT | LIVIA - MĂDĂLIN | LIX - MARIO | 
        
            |  | SCOR |  | 9 x 0 | 2 x 9 | 1 x 8 | 0 x 9 | 4 x 9 | 
        
            | 07.dec - 13.dec | ETAPA 13 | BLK - MARIO | MĂDĂLIN - LIX | ROBERT - LIVIA | TONY - LAW | VIKY - GIULIA | AURICĂ - GEO | 
        
            |  | SCOR |  | 9 x 1 | 9 x 2 | 9 x 0 | 1 x 9 | 6 x 6 | 
        
            | 14.dec - 20.dec | ETAPA 14 | GEO - BLK | GIULIA - AURICĂ | LAW - VIKY | LIVIA - TONY | LIX - ROBERT | MARIO - MĂDĂLIN | 
        
            |  | SCOR |  | 7 x 7 | 9 x 2 | 0 x 9 | 0 x 9 | 8 x 5 | 
        
            | 04.ian - 10.ian | ETAPA 15 | BLK - MĂDĂLIN | ROBERT - MARIO | TONY - LIX | VIKY - LIVIA | AURICĂ - LAW | GEO - GIULIA | 
        
            |  | SCOR |  | 9 x 0 | 9 x 0 | 9 x 0 | 9 x 3 | 3 x 9 | 
        
            | 11.ian - 17.ian | ETAPA 16 | GIULIA - BLK | LAW - GEO | LIVIA - AURICĂ | LIX - VIKY | MARIO - TONY | MĂDĂLIN - ROBERT | 
        
            |  | SCOR |  | 6 x 6 | 0 x 9 | 6 x 4 | 1 x 9 | 5 x 7 | 
        
            | 18.ian - 24.ian | ETAPA 17 | BLK - ROBERT | TONY - MĂDĂLIN | VIKY - MARIO | AURICĂ - LIX | GEO - LIVIA | GIULIA - LAW | 
        
            |  | SCOR |  | 9 x 0 | 4 x 8 | 9 x 1 | 9 x 0 | 3 x 8 | 
        
            | 25.ian - 31.ian | ETAPA 18 | LAW - BLK | LIVIA - GIULIA | LIX - GEO | MARIO - AURICĂ | MĂDĂLIN - VIKY | ROBERT - TONY | 
        
            |  | SCOR |  | 0 x 9 | 0 x 0 | 2 x 9 | 8 x 4 | 5 x 7 | 
        
            | 01.feb - 07.feb | ETAPA 19 | BLK - TONY | VIKY - ROBERT | AURICĂ - MĂDĂLIN | GEO - MARIO | GIULIA - LIX | LAW - LIVIA | 
        
            |  | SCOR |  | 3 x 9 | 8 x 5 | 8 x 4 | 9 x 0 | 9 x 0 | 
        
            | 08.feb - 14.feb | ETAPA 20 | LIVIA - BLK | LIX - LAW | MARIO - GIULIA | MĂDĂLIN - GEO | ROBERT - AURICĂ | TONY - VIKY | 
        
            |  | SCOR |  | 1 x 9 | 3 x 9 | 0 x 0 | 3 x 9 | 9 x 0 | 
        
            | 15.feb - 21.feb | ETAPA 21 | BLK - VIKY | AURICĂ - TONY | GEO - ROBERT | GIULIA - MĂDĂLIN | LAW - MARIO | LIVIA - LIX | 
        
            |  | SCOR |  | 3 x 9 | 4 x 8 | 7 x 5 | 7 x 6 | 0 x 9 | 
        
            | 22.feb - 28.feb | ETAPA 22 | LIX - BLK | MARIO - LIVIA | MĂDĂLIN - LAW | ROBERT - GIULIA | TONY - GEO | VIKY - AURICĂ | 
        
            |  | SCOR |  | 9 x 0 | 6 x 8 | 6 x 7 | 9 x 2 | 0 x 9 |